<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Irrglaube</title>
	<atom:link href="http://irrglaube.meurologic.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irrglaube.meurologic.de</link>
	<description>Irrglaube, Irrlehre und andere Unannehmlichkeiten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 11:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Foren sind real, wahrhaftig und nicht initiiert!??</title>
		<link>http://irrglaube.meurologic.de/2009/05/30/foren-sind-real-und-wahrhaftig-und-nicht-initiiert/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foren-sind-real-und-wahrhaftig-und-nicht-initiiert</link>
		<comments>http://irrglaube.meurologic.de/2009/05/30/foren-sind-real-und-wahrhaftig-und-nicht-initiiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 12:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irrglaube]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bahn]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[millionen]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvertriebes]]></category>
		<category><![CDATA[verdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[verdeckte]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irrglaube.meurologic.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Das Gegenteil beweißt wieder einmal die Deutsche Bahn. Mit verdeckter PR wurde unter anderem in Foren Werbung gemacht, ohne das ersichtlich war, dass dies im Auftrag der Bahn geschieht. Diese Art der Werbung ist leider kein seltener Fall. Es gibt Agenturen, die auf sowas spezialisiert sind und quasi Selbstgespräche in Foren führen. Für die Leser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gegenteil beweißt wieder einmal die Deutsche Bahn. Mit verdeckter PR wurde unter anderem in Foren Werbung gemacht, ohne das ersichtlich war, dass dies im Auftrag der Bahn geschieht.</p>
<p>Diese Art der Werbung ist leider kein seltener Fall. Es gibt Agenturen, die auf sowas spezialisiert sind und quasi Selbstgespräche in Foren führen. Für die Leser sieht dies nach echten Auseinandersetzung aus. Und die Argumente des Protagonisten des Produktvertriebes sind natürlich die besseren <img src='http://irrglaube.meurologic.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Leider Realität.</p>
<p>So hat die Bahn 1,3 Millionen Euro für verdeckte PR-Beiträge ausgegeben.</p>
<p>Nicht anders geschieht dies auch z.B. bei Youtube. Dort wird mit speziellen Verwahren die Aufrufs-Zähler manipuliert.</p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<p><a title="Golem" href="http://www.golem.de/0905/67429.html">Golem</a></p>
<p><a href="http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2009/05/28/deutsche-bahn/millionen-fuer-verdeckte-pr-beitraege.html">Bild</a><br />
<a href="http://www.ftd.de/unternehmen/handel_dienstleister/:PR-Skandal-um-die-Deutsche-Bahn-Grube-setzt-Marketing-Manager-vor-die-T%FCr/520453.html"></a></p>
<p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/handel_dienstleister/:PR-Skandal-um-die-Deutsche-Bahn-Grube-setzt-Marketing-Manager-vor-die-T%FCr/520453.html">FTD</a><br />
<a title="medienhandbuch" href="http://www.medienhandbuch.de/news/die-bahn-manipulierte-oeffentlichkeit-durch-versteckte-pr-25302.html"></a></p>
<p><a title="medienhandbuch" href="http://www.medienhandbuch.de/news/die-bahn-manipulierte-oeffentlichkeit-durch-versteckte-pr-25302.html">http://www.medienhandbuch.de/news/die-bahn-manipulierte-oeffentlichkeit-durch-versteckte-pr-25302.html</a><br />
<a title="welt.de" href="http://www.welt.de/wirtschaft/article3822242/Bahn-bezahlt-fuer-PR-in-Medien-und-Internetforen.html"></a></p>
<p><a title="welt.de" href="http://www.welt.de/wirtschaft/article3822242/Bahn-bezahlt-fuer-PR-in-Medien-und-Internetforen.html">http://www.welt.de/wirtschaft/article3822242/Bahn-bezahlt-fuer-PR-in-Medien-und-Internetforen.html</a><br />
<a href="http://www.semager.de/blog/2007/12/19/yahoo-stellungnahme-zur-versteckten-werbung/">http://www.semager.de/blog/2007/12/19/yahoo-stellungnahme-zur-versteckten-werbung/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irrglaube.meurologic.de/2009/05/30/foren-sind-real-und-wahrhaftig-und-nicht-initiiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irrglaube Mondgeburt</title>
		<link>http://irrglaube.meurologic.de/2009/02/02/irrglaube-mondgeburt/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=irrglaube-mondgeburt</link>
		<comments>http://irrglaube.meurologic.de/2009/02/02/irrglaube-mondgeburt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 21:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irrglaube]]></category>
		<category><![CDATA[100cm]]></category>
		<category><![CDATA[Aberglaube]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchumfang]]></category>
		<category><![CDATA[geboren]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[Geldverschwendung]]></category>
		<category><![CDATA[größte]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Martin-Luther-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Kuß]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wittenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irrglaube.meurologic.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat davon schon gehört, dass bei Mondwechsel besonders viele Kinder geboren werden? Oder wenn bei zunehmendem Mond der Bauchumfang der Mutter mehr als 1m beträgt, soll die Geburt unmittelbar bevorstehen. Dies scheint nach einer großen Studie zu folge ein Irrglaube zu sein. In der größten bisher weltweit erfolgten Studie mit mehr als vier Millionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hat davon schon gehört, dass bei Mondwechsel besonders viele Kinder geboren werden? Oder wenn bei zunehmendem Mond der Bauchumfang der Mutter mehr als 1m beträgt, soll die Geburt unmittelbar bevorstehen. Dies scheint nach einer großen Studie zu folge ein Irrglaube zu sein. In der größten bisher weltweit erfolgten Studie mit mehr als <strong>vier Millionen Geburten </strong><span style="font-weight: normal;">von </span><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">Oliver Kuß kommt man zu dem Ergebnis, dass der Mond keinen Einfluss auf die Geburt hat. Der wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg analysierte die Geburten zwischen 1966 und 2003.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">Jedoch konnte ein Wochen- und ein Jahreszyklus erkannt werden. Montags und Dienstags werden statistisch die meisten und am Wochenende die wenigsten Kinder geboren. Es wird genannt, dass eine mögliche Ursache künstlich eingeleitete Geburten sein könnten. Hallo??? Ok, ich habe diesen Artikel <a href="http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-9169-2008-11-26.html">hier</a> gefunden und kenne keinen genaueren Angaben zur Studie. Aber wenn ich dies lese, so scheint mir diese Studie doch verschwendete Zeit zu sein und vermutlich auch  verschwendetes Geld. Erkenne ich es richtig, dass nicht unterschieden wurde, zwischen ganz natürlicher Geburt oder manipulierter Geburt??? Es ist doch bekannt, das im Krankenhaus Geburten gerne eingeleitet werden, vor allem der Kaiserschnitt. Der bringt den Krankenhäusern viel Geld und hat für die Belegschaft und das Krankenhaus auch andere angenehme Nebeneffekte. Wir sind doch schon so weit, dass sich Eltern den Kaiserschnitt wünschen dürfen, weil dies mit weniger Schmerzen verbunden ist. Wurde denn zwischen Kaiserschnitt und normaler Geburt unterschieden? Das interessiert mich sehr. Werde dem mal weiter nach gehen.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">Gefunden:</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><a title="Scinexx" href="http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-9169-2008-11-26.html"><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-9169-2008-11-26.html</span></span></a></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irrglaube.meurologic.de/2009/02/02/irrglaube-mondgeburt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist ein PC gebührenpflichtig? Es gibt Hoffnung!</title>
		<link>http://irrglaube.meurologic.de/2008/11/28/ist-ein-pc-gebuhrenpflichtig-es-gibt-hoffnung/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ist-ein-pc-gebuhrenpflichtig-es-gibt-hoffnung</link>
		<comments>http://irrglaube.meurologic.de/2008/11/28/ist-ein-pc-gebuhrenpflichtig-es-gibt-hoffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irrglaube]]></category>
		<category><![CDATA[Erhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühreneinzugszentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[GEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-PCs]]></category>
		<category><![CDATA[internetfähige]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[pc-gebuehr.de]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsgrundlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunkgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irrglaube.meurologic.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Scheinbar muss man nicht für seinen PC Gebühren an die GEZ zahlen. Ein Gericht hat jetzt entschieden, dass Internet-PCs nicht grundsätzlich gebührenpflichtig sind. Wer etwas sehr amüsantes und gleichzeitig trauriges lesen möchte, dem empfehle ich folgende Seite: http://www.pc-gebuehr.de/ Hier ist der ganze Fall beschrieben. Hier hilft vielleicht der Satz, nicht ärgern, nur wundern Einen Applaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Scheinbar muss man nicht für seinen PC Gebühren an die GEZ zahlen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ein Gericht hat jetzt entschieden, dass Internet-PCs nicht grundsätzlich gebührenpflichtig sind.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">Wer etwas sehr amüsantes und gleichzeitig trauriges lesen möchte, dem empfehle ich folgende Seite:	<a href="http://www.pc-gebuehr.de/">http://www.pc-gebuehr.de/</a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">Hier ist der ganze Fall beschrieben. Hier hilft vielleicht der Satz, nicht ärgern, nur wundern <img src='http://irrglaube.meurologic.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">Einen Applaus an alle, die sich die Zeit nehmen und sich gegen Abzocker einsetzten.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">Jedenfalls sieht das Verwaltungsgericht Wiesbaden keine Rechtsgrundlage für die Erhebung von Rundfunkgebühren auf internetfähige PCs .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irrglaube.meurologic.de/2008/11/28/ist-ein-pc-gebuhrenpflichtig-es-gibt-hoffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitschrift / Link auf Webseite mit in BRD verbotener Software</title>
		<link>http://irrglaube.meurologic.de/2008/11/23/zeitschrift-link-auf-webseite-mit-in-brd-verbotener-software/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zeitschrift-link-auf-webseite-mit-in-brd-verbotener-software</link>
		<comments>http://irrglaube.meurologic.de/2008/11/23/zeitschrift-link-auf-webseite-mit-in-brd-verbotener-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 22:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irrglaube]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Heise]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kopierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kopiersoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Musikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Plattenfirmen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Slysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarefirma]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irrglaube.meurologic.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Darf eine Zeitschrift in einem Artikel einen Link auf die Webpräsenz einer Softwarefirma publizieren, die eine Kopier-Software herstellt, die in Deutschland nicht erlaubt ist? Nun, man glaubt ja an Pressefreiheit in diesem Land und ein Leser möchte ja eventuell sich die  Originalinformationsquellen selber anschauen. Jedoch sieht das OLG München dies momentan anders und hat zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darf eine Zeitschrift in einem Artikel einen Link auf die Webpräsenz einer Softwarefirma publizieren, die eine Kopier-Software herstellt, die in Deutschland nicht erlaubt ist?</p>
<p>Nun, man glaubt ja an Pressefreiheit in diesem Land und ein Leser möchte ja eventuell sich die  <em>Originalinformationsquellen </em>selber anschauen. Jedoch sieht das OLG München dies momentan anders und hat zu Ungunsten des Verlags Heinz Heise entschieden, sondern zu Gunsten einiger Plattenfirmen. Es ging um eine Kopierschutzsoftware der Firma Slysoft die in BRD verboten ist.</p>
<p>Mich erinnert das an die DDR und ähnliche Staaten. Bin mal gespannt, wann Google eine Abmahnung bekommt <img src='http://irrglaube.meurologic.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irrglaube.meurologic.de/2008/11/23/zeitschrift-link-auf-webseite-mit-in-brd-verbotener-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>911 / 11. September  Terror / Unter falscher Flagge / Wer waren die Angreifer</title>
		<link>http://irrglaube.meurologic.de/2008/08/31/911-11-september-terror-unter-falscher-flagge-wer-waren-die-angreifer/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=911-11-september-terror-unter-falscher-flagge-wer-waren-die-angreifer</link>
		<comments>http://irrglaube.meurologic.de/2008/08/31/911-11-september-terror-unter-falscher-flagge-wer-waren-die-angreifer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irrglaube]]></category>
		<category><![CDATA[11. September]]></category>
		<category><![CDATA[11.09.01]]></category>
		<category><![CDATA[11.09.2001]]></category>
		<category><![CDATA[11.9.2001]]></category>
		<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[Böse]]></category>
		<category><![CDATA[Busch]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[inszeniert]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmacht]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Schäuble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irrglaube.meurologic.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Am Anfang wahren es Verschwörungstheorien, doch mittlerweile gibt es immer mehr Hinweise und Indizien, dass die Anschläge am 11.09.2001 von einer Regierung inszeniert sind und immer mehr Stimmen werden laut, das die Anschläge nochmal untersucht werden sollen. Die Hintermänner wissen dies gut zu verhindern. Was würde es bedeuten, wenn wirklich die Bush Regierung hinter diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Anfang wahren es Verschwörungstheorien, doch mittlerweile gibt es immer mehr Hinweise und Indizien, dass die Anschläge am 11.09.2001 von einer Regierung inszeniert sind und immer mehr Stimmen werden laut, das die Anschläge nochmal untersucht werden sollen. Die Hintermänner wissen dies gut zu verhindern. Was würde es bedeuten, wenn wirklich die Bush Regierung hinter diesen Anschlägen steckt. Wer nicht weg schaut und die Wahrheit wissen möchte und sich Gedanken um die Zukunft macht, der wird sich hoffentlich mit diesem Thema beschäftigen.<br />
Das sollten Sie sich wirklich anschauen:<br />
- <a href="http://video.google.de/videoplay?docid=-284935711307957334">Unter falscher Flagge</a></p>
<p>- <a href="http://video.google.de/videoplay?docid=1338572241371195960&amp;ei=IJm6SKOKLomK2wKxndjrDA&amp;q=zeitgeist">Zeitgeist, Der Film ab Minute:37</a></p>
<p>- <a href="http://video.google.de/videoplay?docid=-7859909765349743827">Loose of Change (engl. )</a></p>
<p>- <a href="http://video.google.de/videoplay?docid=-6487589132427993552&amp;hl=de">Loose of Change (deutsch)</a> / Sehr ausführlich!!!</p>
<p>Links:</p>
<p><a href="http://www.steinbergrecherche.com/aselfterseptember.htm">SteinbergRecherche</a><br />
<a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/15/15588/1.html">Heisse</a><br />
<a href="http://www.infokrieg.tv/zeitgeist_deutsch.html">http://www.infokrieg.tv</a><br />
<a href="http://www.deutschlandnetz.de/modules/news/index.php?storytopic=16">Deutschlandnetz</a><br />
<a href="http://zeitgeistmovie.com/transcript.htm">Quellen</a><br />
<a href="http://www.zeitgeistmovie.com/">zeitgeistmovie.com</a></p>
<p>Jedoch darf man Loose of Change nicht alles glauben. Siehe hier:</p>
<p>- <a href="http://911research.wtc7.net/reviews/loose_change/introduction.html">911research.wtc7.net<br />
</a>- <a href="http://www.infokrieg.tv/kritik_von_loose_change_4von5_170906.htm">infokrieg.tv<br />
</a>- <a href="http://www.loosechangeguide.com/LooseChangeGuide.html">www.loosechangeguide.com<br />
</a>- <a href="http://mosaik911.de/html/loose_change_2.html">mosaik911.de<br />
</a>- <a href="http://www.popularmechanics.com/technology/military_law/1227842.html?page=1">popularmechanics.com<br />
</a>- <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Verschw%C3%B6rungstheorien_zum_11._September_2001">de.wikipedia.org</a></p>
<p><strong><br />
</strong><strong>Jedoch</strong></p>
<p>sind die Gegner dieser Verschwörungstheorien auch gut mit Argumenten bewaffnet. Hört man sich deren Argumente an, so wird man ihnen auch leicht glauben schenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irrglaube.meurologic.de/2008/08/31/911-11-september-terror-unter-falscher-flagge-wer-waren-die-angreifer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langer Sex ist besser, oder nicht?</title>
		<link>http://irrglaube.meurologic.de/2008/08/06/langer-sex-ist-besser-oder-nicht/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=langer-sex-ist-besser-oder-nicht</link>
		<comments>http://irrglaube.meurologic.de/2008/08/06/langer-sex-ist-besser-oder-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 20:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irrglaube]]></category>
		<category><![CDATA[ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[länge]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>
		<category><![CDATA[quickies]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[xxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irrglaube.meurologic.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht denken einige, dass die Ausdauer beim Sex zählt und je länger der Sex andauert, um so besser ist er. Amerikanischen Sextherapeuten haben wohl jetzt in einer Studie etwas anderes herausgefunden. Geschlechtsverkehr dauert idealerweise zwischen 3 und 13 Minuten. Was man davon zu halten hat, mag jeder für sich entscheiden. Hauptsache manche können sich jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht denken einige, dass die Ausdauer beim Sex zählt und je länger der Sex andauert, um so besser ist er. Amerikanischen Sextherapeuten haben wohl jetzt in einer Studie etwas anderes herausgefunden.</p>
<p><strong>Geschlechtsverkehr dauert idealerweise zwischen 3 und 13 Minuten.</strong></p>
<p>Was man davon zu halten hat, mag jeder für sich entscheiden. Hauptsache manche können sich jetzt besser entspannen <img src='http://irrglaube.meurologic.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mehr Infos findet ihr hier:</p>
<ul>
<li><a href="http://talk.excite.de/nachrichten/309/Langer-Sex-heiszt-nicht-guter-Sex">Excite</a></li>
<li><a href="http://www.fitforfun.de/sex/sexualitaet/quickies_aid_5520.html">fitforfun</a></li>
<li><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article1867908/Der_ideale_Sex_dauert_nur_drei_bis_13_Minuten.html">http://www.welt.de/wissenschaft</a></li>
</ul>
<p><strong>Übrigens</strong>: Die beste lieblings Farbe ist blau. Vesteht ihr nicht? Ich auch nicht! Oder doch?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irrglaube.meurologic.de/2008/08/06/langer-sex-ist-besser-oder-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90% Gehirn liegt brach / 10% nutzt der Normalbürger?</title>
		<link>http://irrglaube.meurologic.de/2008/07/14/90-gehirn-liegt-brach-10-nutzt-der-normalburger/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=90-gehirn-liegt-brach-10-nutzt-der-normalburger</link>
		<comments>http://irrglaube.meurologic.de/2008/07/14/90-gehirn-liegt-brach-10-nutzt-der-normalburger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irrglaube]]></category>
		<category><![CDATA[10%]]></category>
		<category><![CDATA[90%]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Josef  Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirnforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirnverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Neurotheologie]]></category>
		<category><![CDATA[nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Scientology]]></category>
		<category><![CDATA[trainieren]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbewußtsein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irrglaube.meurologic.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Diese Tatsache ist keine, denn neuste Gehirnforschungen beweisen das Gegenteil. Gehirnverletzungen leisten hierfür auch Nachweise. Manche führen Einstein als Quelle für diese These an, doch gibt es hierfür keine Beweise. Viele nutzen diesen Irrglauben um Leute zu Kursen zu locken, um diese 10% Grenze zu sprengen. So wohl auch Scientology. Und Dr. Josef  Murphy in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Tatsache ist keine, denn neuste Gehirnforschungen beweisen das Gegenteil. Gehirnverletzungen leisten hierfür auch Nachweise.<br />
Manche führen Einstein als Quelle für diese These an, doch gibt es hierfür keine Beweise. Viele nutzen diesen Irrglauben um Leute zu Kursen zu locken, um diese 10% Grenze zu sprengen. So wohl auch Scientology. Und Dr. Josef  Murphy in seinem berühmten Werk, &#8220;Die Macht Ihres Unterbewußtseins&#8221; redet auch von 90% ungenutzte Leistung. Wenn man sucht, findet man ganz viele solche Werke so auch z.B. <a href="http://www.amazon.de/Gl%C3%BCcksschalter-nutzen-Sie-Gehirn-Prozent/dp/3499620480/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1216054407&amp;sr=1-3">&#8220;Der Glücksschalter: So nutzen Sie Ihr Gehirn zu 100 Prozent&#8221;</a> (Taschenbuch) von Neil Slade (Autor). Nichts desto trotz schadet es nicht, dass Gehirn zu trainieren <img src='http://irrglaube.meurologic.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Quellen:</strong><br />
<a href="http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/;art304,2445983">http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/;art304,2445983</a><br />
<a href="http://diepresse.com/home/techscience/wissenschaft/350291/index.do?_vl_backlink=/home/techscience/index.do">http://diepresse.com/home/techscience/wissenschaft/350291/index.do?_vl_backlink=/home/techscience/index.do</a><br />
<a href="http://www.egrund.de/weltbilder/glaube.html">http://www.egrund.de/weltbilder/glaube.html</a><br />
<a href="http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/GEHIRN/">http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/GEHIRN/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irrglaube.meurologic.de/2008/07/14/90-gehirn-liegt-brach-10-nutzt-der-normalburger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleischverzehr ist gesund?</title>
		<link>http://irrglaube.meurologic.de/2008/07/02/fleischverzehr-ist-gesund/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fleischverzehr-ist-gesund</link>
		<comments>http://irrglaube.meurologic.de/2008/07/02/fleischverzehr-ist-gesund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irrglaube]]></category>
		<category><![CDATA[ada]]></category>
		<category><![CDATA[berühmtheiten]]></category>
		<category><![CDATA[fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[leistungssportler]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[verzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irrglaube.meurologic.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Eine der größten Studien zeigt, dass der Verzicht auf Fleisch gesünder ist, als wenn man Fleisch isst. Zu diesem Resultat kommt eine Studie der ADA ( American Dietetic Association). Dies ist die größte US-amerikanische Vereinigung von Ernährungs- und Diät-Wissenschaftlern. Für Vegetarier ist die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken um 40% gemindert. Zudem gibt es Beispiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der größten Studien zeigt, dass der Verzicht auf Fleisch gesünder ist, als wenn man Fleisch isst.<br />
Zu diesem Resultat kommt eine Studie der <strong>ADA</strong> ( American Dietetic Association). Dies ist die größte US-amerikanische Vereinigung von Ernährungs- und Diät-Wissenschaftlern.</p>
